  FMEA - Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (qfmd) FMEA - Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (qfmd)
| | zielgruppe: | Ingenieure, Techniker, Prozessverantwortliche, Qualitätsmanager, technisch orientierte Mitarbeiter, Arbeitsuchende
| | level: | Managementkurs
| | ort: | Manfred-von-Ardenne-Ring 20, Haus A
| | ortzusatz: | 01099 Dresden
| | KURSBEGINN: | 05.03.2012
| | KURSTERMINE: | 2 Tage, nächster Termin 23/24.4.2012
| | ziel: | Systemanalyse, Risikobewertung, Optimierungsmaßnahmen VOR dem Eingriff in Prozesse, organisatorische Abläufe und Anlagen sachgerecht durchführen und dokumentieren können.
| | inhalt: | Einleitung
- Begriff, Nutzen und Historie der FMEA
- Grundschema der FMEA, Fehlerfolgekette
- Übung "Fehlerfolgekette"
Struktur-, Funktions- und Fehlfunktionsanalyse
- Elemente und Schritte einer FMEA
- Strukturanalyse
- Produkt- und Prozess-FMEA
- Funktionsanalyse, Spezifikation
- Fehlfunktionsanalyse
- Verlagerung der Fehlerfolgekette
- Übung "Funktions- und Fehlfunktionsanalyse"
Risikoanalyse, Optimierung
- Risikoanalyse
- FMEA-Formblatt
- Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen
- Risikobewertung, Risikoprioritätszahl
- Bewertungskataloge
- Optimierungsmaßnahmen
- Übungen zur Risikoanalyse
- Übungen zu Optimierungsmaßnahmen
betriebsspezifische FMEA-Maßnahmen
- nach Absprache mit der beauftragenden Firma oder
- Beispiel aus der Halbleiterbranche
| | dozent: | Dipl.-Ing. (FH) Ralf Bormann
| | praxis: | viele Übungen und Praxisanwendungen
| | teilnehmer: | maximal 12
| | preisinfo: | Preis auf Anfrage, Förderung mit Bildungsgutschein und nach WeGeBAu möglich
| | KONTAKTPERSON: | Ralf Bormann
| | TELEFON: | 0351 - 8925 250
| | FAX: | 0351 - 8925 251
| | E-Mail: | bormann@qfmd.de
| | bemerkung: |
|
 |
|